gumimpex
011/233-03-07 | 063/228-687
Kružni put 21-J , 11090 Beograd
Search
  • Početna
  • O nama
  • Prodaja guma
    • Gume za kamione i autobuse
    • Gume za građevinske i industrijske mašine (damperi)
    • Gume za viljuškare
    • Traktorske gume
  • Unutrašnje gume i pojasevi
    • Kabat
    • Auto World
  • Gumeni podovi
    • Elektroizolacioni podovi
    • Podovi od čiste gume
    • Podovi sa umetkom - Gumeni dihtung
    • Bolo prostirke
    • Rebraste prostirke
  • Kontakt
  • Aktuelnosti
Tweet

Gume za kamione i autobuse

AUFINE Group

Glavni proizvodi proizvođača, Aufine Group su radijalne gume za kamione I autobuse koje su proizvedene po svim standardima kvaliteta tako da poseduju evropske sertifikate o kvalitetu, između ostalih I  ISO 9001.

Kompanija Aufine Group ima razvijenu distributivnu mrežu u preko 130 zemalja širom Evrope, Amerike, Azije I Afrike .

Ovo je proizvodjač koji brine o sigurnosti, udobnosti I zadovoljstvu vozača širom sveta. 

Gume ovog proizvođača su proizvedene po najnovijim inovativnim tehnologijama, tako da su to gume visokih perfomansi.

Kompletnu ponudu guma proizvođača Aufine pogledaje u njihovom katalogu

  Aufine katalog


Triangle Tyre Co.Ltd.

Triangle Tyre Co.Ltd. je fabrika koja je osnovana 1976. Godine. Kao lider u industriji guma u Kini, ima proizvodni asortiman koji obuhvata kamionske gume , putničke gume, radijalne gume. Do sada je godišnji proizvodni kapacitet dostigao 22 miliona jedinica.

Triangle Tyre Co.Ltd  posebno ulaže u tehnološke inovacije, istraživanja, dizajn u službi proizvodnje pneumatika , kako bi zadovoljio zahteve potrošača širom sveta.Triangle Tyre Co.Ltd kao preteča i lider nacionalne radijalne gumarske tehnologije u Kini ima ogroman domaći i inostrani rejting i igra ključnu ulogu u postavljanju nacionalnih i profesionalnih standarda u industriji guma.

Danas je Triangle Tyre Co.Ltd   postao jedan od četiri najveća svetska proizvođača inženjerskih radijalnih pneumatika.

Kompletnu ponudu guma proizvođača Triangle pogledaje u njihovom katalogu

  Triangle katalog


AUFINE GALAXY AF177

U principu kružni i kontinuelni dezen ove kamionske gume za prednje i ostale točkove omogućuje manji otpor kotrljanja i manju buku.

Specijalni dezen gazećeg sloja sprečava bočno proklizavanje.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
8R22.5 14 G TL 130/128 17.0 13.5 80 M 36.8 935 8.0 203 6.00 4190 120 1900 830 3970 120 1800 830
9R22.5 16 H TL 139/137 18.3 14.5 80 M 38.3 974 9.0 229 6.75 5360 135 2430 930 5070 135 2300 930
10R22.5 16 H TL 144/142 18.9 15.5 80 M 40.1 1018 10.0 254 7.50 6175 130 2800 900 5840 130 2650 900
11R22.5 16 H TL 146/143 20.8 16.5 80 M 41.5 1054 11.0 279 8.25 6610 120 3000 830 6005 120 2725 830
11R22.5 16 H TL 149/146 20.8 16.5 75 L 43.4 1103 11.0 279 8.25 7160 120 3250 830 6620 120 3000 830
12R22.5 18 J TL 152/149 20.8 16.5 80 M 42.7 1084 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
13R22.5 18 J TL 154/151 20.8 16.5 75 L 44.3 1124 12.6 320 9.75 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
205/75R17.5 14 G TL 124/122 16.4 13.0 80 M 29.5 749 6.3 160 6.00 3530 110 1600 760 3310 110 1500 760
215/75R17.5 14 G TL 126/124 16.4 13.0 80 M 30.0 761 6.8 172 6.00 3750 102 1700 700 3530 102 1600 700
215/75R17.5 16 H TL 135/133 16.4 13.0 62 J 30.0 761 6.8 172 6.00 4805 125 2180 860 4540 125 2060 860
225/75R17.5 16 H TL 129/127 16.4 13.0 80 M 30.6 776 7.1 180 6.75 4080 120 1850 830 3860 120 1750 830
235/75R17.5 16 H TL 132/130 17.0 13.5 80 M 31.2 792 7.4 189 6.75 4410 112 2000 775 4190 112 1900 775
235/75R17.5 18 J TL 143/141 17.0 13.5 62 J 31.2 792 7.4 189 6.75 6005 127 2725 875 5675 127 2575 875
245/70R17.5 16 H TL 136/134 16.4 13.0 80 M 30.7 781 7.6 192 7.50 4940 130 2240 850 4675 130 2120 850
245/70R17.5 18 J TL 143/141 16.4 13.0 62 J 30.7 781 7.6 192 7.50 6005 130 2725 900 5675 130 2575 900
225/70R19.5 14 G TL 128126 17.0 13.5 80 M 31.7 804 6.9 176 6.75 3970 110 1800 760 3750 110 1700 760
245/70R19.5 16 H TL 136/134 17.0 13.5 80 M 32.8 832 7.6 192 7.50 4940 120 2240 830 4675 120 2120 830
245/70R19.5 18 J TL 143/141 17.0 13.5 62 J 32.8 832 7.6 192 7.50 6005 127 2725 875 5675 127 2575 875
255/70R22.5 16 H TL 140/137 16.4 13.0 80 M 36.6 930 10.0 255 7.50 5510 120 2500 830 5070 120 2300 830
265/70R19.5 16 H TL 140/138 18.3 14.5 80 M 34.1 866 7.9 200 7.50 5510 120 2500 830 5205 120 2360 830
265/70R19.5 18 J TL 143/141 18.3 14.5 62 J 34.1 866 7.9 200 7.50 6005 123 2725 850 5675 123 2575 850
285/70R19.5 16 H TL 146/144 18.3 14.5 80 M 35.0 888 8.5 216 8.25 6610 130 3000 900 6175 130 2800 900
285/70R19.5 18 J TL 150/148 18.3 14.5 62 J 35.0 888 8.5 216 8.25 7385 130 3350 900 6945 130 3150 900
275/70R22.5 18 H TL 148/145 21.0 16.5 80 M 40.0 958 11.0 276 8.25 6940 130 3150 900 6395 130 2900 900
275/70R22.5 16 H TL 149/146 20.8 16.5 80 M 39.8 1012 10.9 276 8.25 7165 123 3250 850 6620 123 3000 850
295/80R22.5 18 J TL 154/151 20.8 16.5 80 M 41.1 1044 11.7 298 9.00 8270 130 3750 900 7610 130 3450 900
315/70R22.5 18 J TL 156/150 19.5 15.5 80 L 42.3 1075 12.4 314 9.00 8270 130 3750 900 7385 130 3350 900
315/80R22.5 20 L TL 157/154 20.8 16.5 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

AUFINE GALAXY AF327

Dvostruka smesa gume u gazećem sloju osigurava niske radne temperature i pomaže da index habanja bude nizak.

Duboki i široki kanali na ovim upravljačkim gumama omogućuju brzo i efikasno oslobadjanje od vode tokom celog zivotnog ciklusa.

Bočna udubljenja na gazećem sloju poboljšavaju vučne odlike i kočenje.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/65R22.5 20 L TL 160 20.8 16.5 68 K 42.2 1072 15.3 389 11.75 9920 130 4500 900 - - - -
385/65R22.5 22 L TL 160/162 20.8 16.5 68 K/L 42.2 1072 15.3 389 11.75 10500 140 4750 950 - - - -

AUFINE GALAXY AF667

Povećana kilometraža i stabilnost obrtanja gume za prednje točkove kamiona i ostale pozicije, kao i ojačana ramena.

Poboljšan otpor bočnom i proklizavanju na blatnoj podlozi.

Dezen sa smanjenim habanjem gazećeg sloja

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
11.00R22 18 J TT 154/151 18.9 15.0 75 L 44.7 1135 11.5 293 8.00 8270 135 3750 930 7610 135 3450 930
12R22.5 18 J TL 152/149 18.9 15.0 80 M 42.7 1084 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
275/80R22.5 16 H TL 149/146 18.9 15.0 80 M 39.8 1012 10.9 276 8.25 7160 123 3250 850 6620 123 3000 850
295/60R22.5 16 H TL 150/147 17.0 13.5 75 L 36.5 926 11.5 292 9.00 7385 130 3350 900 6780 130 3075 900
295/80R22.5 18 J TL 154/151 18.9 15.0 80 M 41.1 1044 11.7 298 9.00 8270 130 3750 900 7610 130 3450 900
305/70R22.5 16 H TL 152/148 18.9 15.0 80 M 39.4 1000 12.0 305 9.00 7830 130 3550 900 6945 130 3150 900
305/75R22.5 16 H TL 154/149 18.9 15.0 75 L 42.5 1080 12.0 305 9.00 8270 123 3750 850 7160 123 3250 850
315/60R22.5 16 H TL 152/148 17.0 13.5 80 M 37.4 949 12.4 316 9.75 7830 130 3550 900 6945 130 3150 900
315/80R22.5 18 J TL 154/151 18.9 15.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
315/80R22.5 20 L TL 157/154 18.9 15.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

AUFINE CONQUEROR AF717

Vučna guma za kamione, smanjuje potrošnju goriva.

Bez kompromisa na trajnost, otpornost na habanje ponašanje na vlažnoj podlozi.

Odlične vučne karakteristike i ponašanje po vlažnom vremenu.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
11.00R22 18 J TT 154/151 27.7 22.0 75 L 44.7 1135 11.5 293 8.00 8270 135 3750 930 7610 135 3450 930
11R22.5 16 H TL 146/143 22.7 18.0 80 M 41.5 1054 11.0 279 8.25 6610 120 3000 830 6005 120 2725 830
12R22.5 18 J TL 152/149 22.7 18.0 80 M 42.7 1084 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
13R22.5 18 J TL 154/151 22.7 18.0 75 L 44.3 1124 12.6 320 9.75 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
205/75R17.5 14 G TL 124/122 18.9 15.0 80 M 29.6 753 6.3 160 6.00 3530 110 1600 760 3310 110 1500 760
215/75R17.5 14 G TL 126/124 18.9 15.0 80 M 30.1 765 6.8 172 6.00 3750 102 1700 700 3530 102 1600 700
225/75R17.5 16 H TL 129/127 20.1 16.0 80 M 30.8 782 7.1 180 6.75 4080 120 1850 830 3860 120 1750 830
235/75R17.5 16 H TL 132/130 20.1 16.0 80 M 31.4 797 7.4 189 6.75 4410 112 2000 775 4190 112 1900 775
245/70R17.5 16 H TL 136/134 20.1 16.0 80 M 31.0 787 7.6 192 7.50 4940 123 2240 850 4675 123 2120 850
225/70R19.5 14 G TL 128/126 19.6 15.5 80 M 31.8 807 6.9 176 6.75 3970 110 1800 760 3750 110 1700 760
245/70R19.5 16 H TL 136/134 18.4 14.5 80 M 33.0 838 7.6 192 7.50 4940 120 2240 830 4675 120 2120 830
265/70R19.5 16 H TL 140/138 19.6 15.5 80 M 34.2 869 7.9 200 7.50 5510 120 2500 830 5205 120 2360 830
285/70R19.5 16 H TL 146/144 20.8 16.5 80 M 35.2 893 8.5 216 8.25 6610 130 3000 900 6175 130 2800 900
275/70R22.5 18 H TL 148/145 23.5 18.5 80 M 40.0 958 11.0 276 8.25 6940 130 3150 900 6395 130 2900 900
275/80R22.5 16 H TL 149/146 22.7 18.0 80 M 39.8 1012 10.9 276 8.25 7165 123 3250 850 6620 123 3000 850
295/80R22.5 18 J TL 154/151 22.7 18.0 80 M 41.1 1044 11.7 298 9.00 8270 130 3750 900 7610 130 3450 900
315/70R22.5 18 J TL 156/150 22.7 18.0 80 L 42.3 1075 12.4 314 9.00 8270 130 3750 900 7385 130 3350 900
315/80R22.5 18 J TL 154/151 22.7 18.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
315/80R22.5 20 L TL 157/154 22.7 18.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

AUFINE ENERGY ADL2

Vučna guma za kamione sa specificnim dezenom ramenog pojasa protiv oštećenja o ivičnjake i bočnog trošenja.

Usmereni dezen koji omogućuje jaku vuču uz minimalno habanje.

Vrlo duboka poprečna udubljenja na centalnim kanalima zajedno sa vrlo dubokim udubljenjima na ramenom delu gazećeg sloja služe da poboljšaju transverzalnu i longitudinalnu vuču i prianjanje kroz ceo životni ciklus.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
315/70R22.5 18 J TL 154/150 23.3 18.5 75 L 40.0 1017 12.2 310 9.00 8270 130 3750 900 7390 130 3350 900
152/148 M    
315/80R22.5 20 L TL 156/150 26.5 21.0 75 L 42.8 1087 12.4 314 9.00 8820 123 4000 850 7390 123 3350 850
154/150 M    

AUFINE GALAXY AF33

Odlična upravljačka i prikolicna guma za velike brzine, dugotrajnost i manji otpor kotrljanja omogućeni dezenom sa ojačanim ramenim i centralnim pojasom gazećeg sloja.

Diskontinualni mali blok dezen sa naizmeničnim udubljenjima omogućuje odlicne kočne i vučne karakteristike.

Dizajnirana za velike kilometraže.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/65R22.5 20 L TL 160 20.8 16.5 68 K 42.2 1072 15.3 389 11.75 9920 130 4500 900 - - - -
425/65R22.5 18 J TL 162 20.8 16.5 62 J 44.3 1124 16.9 430 13.00 10475 110 4750 760 - - - -
425/65R22.5 20 L TL 165 20.8 16.5 68 K 44.3 1124 16.9 430 13.00 11350 120 5150 830 - - - -

AUFINE CONQUEROR AF197

Svi delovi gazećeg sloja ove vučne gume za kamione imaju pun dodir sa podlogom, izbegavaju nepravilno habanje i obezbedjuju veću kilometražu.

Gume su za vučnu poziciju, sa visokom mogućnošću tovarenja i odličnim kočnim i vučnim karakteristikama.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/65R22.5 20 L TL 160 20.8 16.5 68 K 42.2 1072 15.3 389 11.75 9920 130 4500 900 - - - -

AUFINE CONQUEROR AF557

Vučna guma za kamione za srednje i duže relacije na autoputevima i regionalnim putevima.

Odlične manevarske sposobnosti i na suvom i vlažnom.

Štitnik bočnice za produženu trajnost.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
10.00R20 18 J TT 149/146 27.0 21.5 75 L 41.5 1055 10.9 278 7.50 7160 135 3250 930 6610 135 3000 930
11.00R22 18 J TT 154/151 27.7 22.0 75 L 44.7 1135 11.5 293 8.00 8270 135 3750 930 7610 135 3450 930
12R22.5 18 J TL 152/149 25.2 20.0 80 M 42.7 1084 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
295/60R22.5 16 H TL 150/147 23.3 18.5 75 L 36.5 926 11.5 292 9.00 7385 130 3350 900 6780 130 3075 900
295/80R22.5 18 J TL 154/151 25.2 20.0 80 M 41.1 1044 11.7 298 9.00 8270 130 3750 900 7610 130 3450 900
305/70R22.5 16 H TL 152/148 27.7 22.0 80 M 39.4 1000 12.0 305 9.00 7830 130 3550 900 6945 130 3150 900
305/75R24.5 16 H TL 154/149 27.7 22.0 75 L 42.5 1080 12.0 305 9.00 8270 123 3750 850 7160 123 3250 850
315/60R22.5 16 H TL 152/148 23.3 18.5 80 M 37.4 949 12.4 316 9.75 7830 130 3550 900 6945 130 3150 900
315/80R22.5 18 J TL 154/151 25.2 20.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
315/80R22.5 20 L TL 157/154 25.2 20.0 80 M 42.3 1075 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

AUFINE ENERGY ATR2

Guma za prikolice sa dezenom koji omogućuje efikasnu drenažu vode i ravnomerno trošenje.

Izuzetan zahvat na podlozi i u pravcu i bočno i na suvim i na mokrim površinama. Širi rameni pojas gazećeg sloja daje veću otpornost na bočno habanje.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/65R22.5 20 L TL 160 20.8 16.5 68 K 42.0 1067 15.2 385 11.75 9920 130 4500 900 - - - -
158 L
385/55R22.5 20 L TL 160 19.5 15.5 68 J 39.2 996 15.2 386 12.25 9920 130 4500 900 - - - -

AUFINE ENERGY ATR3

Prikolična guma za kamione ima gumenu smesu koja daje poboljšanu otpornost na slučajna oštećenja.

Prošireni gazeći sloj prikolicne kamionske gume daje bolji dodir sa podlogom kao i tovarni kapacitet.

Linijska zaštita bočnica i robusni dezen ramenog dela poboljšava otpornost na bočno habanje.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/65R22.5 20 L TL 160 20.8 16.5 68 K 42.0 1067 15.2 385 11.75 9920 130 4500 900 - - - -
158 L

AUFINE ENERGY ATR5

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
385/55R19.5 18 J TL 156 19.5 15.5 62 J 36.2 919 15.6 396 12.25 8820 130 4000 900        
385/55R22.5 20 L TL 160 19.5 15.5 62 J 39.2 996 15.2 386 12.25 9920 130 4500 900        

AUFINE GALAXY AF18

Dezen ramenog pojasa gazećeg sloja sa poprečnim blokovima omogućuje mobilnost po mekoj podlozi.

Primena specijalne smese pomaže otpornost na kidanje i rezanje.

Uglovi na cik-cak kanalima omogućuju da se kamenje ne zadržava u njima.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
6.50R16LT 12 F TT 110/105 12.6 10.0 80 M 29.5 750 7.3 185 5.50F 2340 95 1060 670 2040 95 925 670
7.00R16LT 14 G TT 118/114 16.4 13.0 75 L 30.6 776 7.9 200 5.50F 2910 110 1320 770 2600 110 1180 770
7.50R16LT 16 H TT 124/120 15.7 12.5 75 L 31.7 805 8.5 215 6.00G 3525 125 1600 870 3085 125 1400 870
7.550R20 14 G TT 130/126 15.7 12.5 75 L 36.8 935 8.5 215 6.00 4160 110 1885 770 3750 110 1700 770
8.25R16LT 16 H TT 128/124 15.7 12.5 80 M 33.7 856 9.3 235 6.50H 3970 110 180 770 3525 110 1600 770
8.25R20 16 H TT 139/137 18.3 14.5 75 L 38.2 971 9.1 232 6.50 5360 135 2430 930 5070 135 2300 930
9.00R20 16 H TT 144/142 19.5 15.5 75 L 40.2 10.22 10.2 258 7.00 6175 130 2800 900 5850 130 2650 900
10.00R20 18 J TT 149/146 20.8 16.5 75 L 41.5 10.53 10.7 273 7.50 7160 135 3250 930 6610 135 3000 930
11.00R20 18 J TT 152/149 21.4 17.0 75 L 42.8 1087 11.3 287 8.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
12.00R20 18 J TT 154/151 22.0 17.5 75 L 44.2 11.22 12.2 310 8.50 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
12.00R20 20 L TT 156/153 22.0 17.5 75 L 44.2 11.22 12.2 310 8.50 8820 130 4000 900 8050 130 3650 900
12.00R24 20 L TT 160/157 18.3 14.5 68 K 48.3 12.26 12.3 313 8.50 9920 130 4500 900 9090 130 4125 900
11R20.5 16 H TL 146/143 20.8 16.5 80 M 41.5 10.54 11.0 279 8.25 6610 120 3000 830 6005 120 2725 830
12R22.5 18 J TL 152/149 21.4 17.0 80 M 42.7 10.84 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
13R22.5 18 J TL 152/151 22.0 17.5 75 L 44.3 11.24 12.6 320 9.75 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
315/80R22.5 20 L TL 157/154 21.4 17.0 80 M 42.3 10.75 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

AUFINE CONQUEROR AF88

Vučna guma za kamione sa poboljšanom vučom zbog novog usmerenog dezena gazećeg sloja.

Odlična zaštita od sokova, prepreka i udara zahvaljujuci extra-debeloj bočnici.

SIZE P.R Load
Range
Style Load
Index
Tread Depth Max
Speed
mph
Speed
Rating
Overall
Diameter
Overall
Width
Standard
Rim
Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
12R22.5 18 J TL 152/149 25.2 20.0 68 K 42.7 10.84 11.8 300 9.00 7830 135 3550 930 7160 135 3250 930
13R.22.5 18 J TL 154/151 26.5 21.0 68 K 44.3 11.24 12.6 320 9.75 8270 120 3750 830 7610 120 3450 830
295/80R22.5 18 J TL 154/151 23.9 19.0 68 K 41.1 10.44 11.7 298 9.00 8270 130 3750 900 7610 130 3450 900
315/80R22.5 20 L TL 157/154 26.5 21.0 68 K 42.4 10.78 12.4 314 9.00 9090 130 4125 900 8270 130 3750 900

TRIANGLE TR615

 

Size PR Loading
Index
Speed
Rating
Tread
Depth
(mm)
Rim
Width
Alternative
Rim
New Tire Inflated
Dimensions(mm)
Max Load
(Kg)
Pressure
(KPa)
Single/Dual
Tube Static Radius
Under Load
(mm)
Min.Dual
Tire Space
(mm)
Single Dual Section
Width
Overall
Diameter
Single Dual
265/55R17.5 18 136 - J 16.5 8.25 - 264 737 2240 - 900 TL - -
275/70R22.5 16 148 145 J 19.0 8.25 9.00 276 958 3150 2900 860 TL 446 311
275/70R22.5 18 152 148 J 19.0 8.25 9.00 276 958 3550 3150 930 TL 446 311
11R22.5 16 146 143 J 19.0 8.25 7.50 279 1054 3000 2725 830 TL 491 318
11R22.5 16 148 145 J 19.0 8.25 7.50 279 1054 3150 2900 850 TL 491 318
295/80R22.5 18 152 149 J 15.0 9.00 8.25 298 1044 3550 3250 900 TL 487 335

TRIANGLE TR685

 

Size PR Loading
Index
Speed
Rating
Tread
Depth
(mm)
Rim
Width
Alternative
Rim
New Tire Inflated
Dimensions(mm)
Max Load
(Kg)
Pressure
(KPa)
Single/Dual
Tube Static Radius
Under Load
(mm)
Min.Dual
Tire Space
(mm)
Single Dual Section
Width
Overall
Diameter
Single Dual
8.25R16LT 14 126 122 M 13.0 6.50H 6.00G, 6.50 235 855 1700 1500 670 TT 397 278
8.25R16LT 16 128 124 M 13.0 6.50H 6.00G, 6.50 235 855 1800 1600 770 TL 397 278
205/75R17.5 12 122 120 M 12.0 6.00 5.25, 6.75 204 753 1500 1400 675 TL 353 230
205/75R17.5 14 124 122 M 12.0 6.00 5.25, 6.75 204 753 1600 1500 750 TL 353 230
205/75R17.5 16 126 124 M 12.0 6.00 5.25, 6.75 204 753 1700 1600 810 TL 353 230
215/75R17.5 14 126 124 M 14.0 6.00 6.75 211 767 1700 1600 700 TL 360 237
215/75R17.5 16 127 124 M 14.0 6.00 6.75 211 767 1750 1600 830 TL 360 237
215/75R17.5 16 135 133 L 14.0 6.00 6.75 211 767 2180 2060 860 TL 360 237
225/75R17.5 14 127 125 M 14.5 6.75 6.00 226 783 1750 1650 760 TL 366 254
225/75R17.5 16 129 127 M 14.5 6.75 6.00 226 783 1850 1750 830 TL 366 254
225/75R17.5 18 131 129 L 14.5 6.75 6.00 226 783 1950 1850 790 TL 366 254
235/75R17.5 16 132 129 M 14.0 6.75 7.50 233 797 2000 1850 830 TL 373 262
235/75R17.5 16 141 140 J 14.0 6.75 7.50 233 797 2575 2500 850 TL 373 262
235/75R17.5 18 143 141 J 14.0 6.75 7.50 233 797 2725 2575 860 TL 373 262
9.5R17.5 14 129 127 L 15.0 6.75 6.00 240 842 1850 1750 750 TL 393 270
9.5R17.5 18 143 141 J 15.0 6.75 6.00 240 842 2725 2575 875 TL 393 270
245/70R17.5 16 136 134 M 13.5 7.50 6.75 248 789 2240 2120 850 TL 364 279
245/70R17.5 18 143 141 J 13.5 7.50 6.75 248 789 2725 2575 875 TL 364 279
8R19.5 12 124 122 K 13.0 6.00 6.75 203 859 1600 1500 760 TL 402 231
8R19.5 14 127 125 L 13.0 6.00 6.75 203 859 1750 1650 850 TL 402 231
225/70R19.5 12 125 123 M 14.5 6.75 6.00 226 811 1650 1550 660 TL 382 254
225/70R19.5 14 128 126 L 14.5 6.75 6.00 226 811 1800 1700 760 TL 382 254
225/70R19.5 18 143 141 J 14.5 6.75 6.00 226 811 2725 2575 860 TL 382 254
245/70R19.5 14 133 131 L 14.5 7.50 6.75 248 839 2060 1950 760 TL 391 279
245/70R19.5 16 135 133 L 14.5 7.50 6.75 248 839 2180 2060 830 TL 391 279
245/70R19.5 18 141 140 J 14.5 7.50 6.75 248 839 2575 2500 850 TL 391 279
285/70R19.5 16 146 144 L 13.5 8.25 7.50, 9.00 283 895 3000 2800 850 TL 412 318
285/70R19.5 18 150 148 J 13.5 8.25 7.50, 9.00 283 895 3350 3150 900 TL 412 318
305/70R19.5 16 144 141 M 15.0 9.00 8.25 305 923 2800 2575 760 TL 425 343
305/70R19.5 18 146 143 M 15.0 9.00 8.25 305 923 3000 2725 830 TL 425 343
305/70R19.5 20 148 145 L 15.0 9.00 8.25 305 923 3150 2900 850 TL 425 343
10R22.5 14 141 139 M 15.0 7.50 6.75 254 1019 2575 2430 790 TL 476 290
10R22.5 16 144 142 L 15.0 7.50 6.75 254 1019 2800 2650 900 TL 476 290
11R22.5 14 144 142 M 15.0 8.25 7.50 279 1054 2800 2650 720 TL 491 318
11R22.5 16 146 143 M 15.0 8.25 7.50 279 1054 3000 2725 830 TL 491 318
11R22.5 16 148 145 M 15.0 8.25 7.50 279 1054 3150 2900 850 TL 491 318
255/70R22.5 16 140 137 M 14.5 7.50 8.25 255 930 2500 2300 830 TL 435 287
315/70R22.5 16 149 146 M 16.0 9.00 9.75 312 1014 3250 3000 760 TL 469 351
315/70R22.5 18 151 148 M 16.0 9.00 9.75 312 1014 3450 3150 830 TL 469 351
315/70R22.5 16 152/154 148/150 M/L 16.0 9.00 9.75 312 1014 3550 3150 830 TL 469 351
8R22.5 14 130 128 M 13.0 6.00 6.75 203 935 1900 1800 830 TL 440 231
9R22.5 14 136 134 L 14.0 6.75 7.50 229 974 2240 2120 830 TL 457 261

TRIANGLE TR693

 

Size PR Loading
Index
Speed
Rating
Tread
Depth
(mm)
Rim
Width
Alternative
Rim
New Tire Inflated
Dimensions(mm)
Max Load
(Kg)
Pressure
(KPa)
Single/Dual
Tube Static Radius
Under Load
(mm)
Min.Dual
Tire Space
(mm)
Single Dual Section
Width
Overall
Diameter
Single Dual
